南京优杰电子有限公司

产品中心

低噪声放大器

  
 
型号 工作频段(GHz) P-1(dBm) 增益(dB) 噪声系数(dB) 带内波动(±dB) 驻波 带宽
YJLNAN1G30 0.01~1.4 ≥10 ≥30 ≤0.8  ≤0.5 1.3:1 20%
YJLNAN2G30 1.4~2.7 ≥10 ≥30 ≤0.7 ≤0.5 1.3:1 20%
YJLNAN3G30 2.7~3.7 ≥10 ≥30 ≤0.6 ≤1.0 1.3:1 30%
YJLNAN4G30 3.7~4.8 ≥10 ≥30 ≤0.7 ≤0.5 1.3:1 20%
YJLNAN5G30 4.8~5.8 ≥10 ≥30 ≤0.8 ≤0.5 1.3:1 20%
YJLNAN6G30 5.8~7.0 ≥10 ≥30 ≤0.7 ≤0.5 1.3:1 30%
YJLNAN7G30 6.0~8.0 ≥10 ≥30 ≤0.8 ≤0.5 1.3:1 30%
YJLNAN9G30 6.0~12.0 ≥10 ≥30 ≤1.0 ≤1.0 1.3:1 25%
YJLNAN14G30 12.0~16.0 ≥10 ≥30 ≤1.3 ≤0.5 1.3:1 25%
YJLNAN17G30 16.0~18.0 ≥10 ≥30 ≤1.5 ≤1.0 1.3:1 25%
YJLNAN22G30 18.0~26.5 ≥10 ≥30 ≤1.5 ≤1.0 1.3:1 25%
YJLNAN35G30 26.5~44.5 ≥10 ≥30 ≤1.5 ≤1.0 1.3:1 25%
YJLNAW3G30 0.5~3.0 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤2.0 2.0:1 100%
YJLNAW6AG30 1.0~6.0 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤2.0 2.0:1 100%
YJLNAW6BG30 2.0~6.0 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤2.0 2.0:1 100%
YJLNAW18AG30 2.0~18.0 ≥10 ≥30 ≤3.0 ≤2.5 2.0:1 100%
YJLNAW18BG30 6.0~18.0 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤2.0 2.0:1 100%
YJLNAW26G30 18.0~26.5 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤3.0 2.0:1 100%
YJLNAW44G30 26.5~44.5 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤3.0 2.0:1 100%
应用领域 
图像传输系统

天线测试系统
无线通信传输
微波通信系统

 

-- 返回 --

 
点击这里给我发消息